■資料集 トップページへ
統計データ/工業統計調査

■製造品出荷額(グラフ)
■製造品出荷額(表)(単位:百万円)
  S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62
鶴見区 1,013,003 993,473 1,192,484 1,186,458 1,190,071 1,049,787 967,445 1,069,277 750,787 712,229
神奈川区 590,867 661,148 839,898 910,657 937,025 851,218 946,894 920,973 720,848 718,298
川崎区 2,540,588 3,192,596 3,998,392 4,309,807 4,284,098 3,877,795 3,989,369 3,975,231 3,066,860 2,830,554
京浜3区 4,144,458 4,847,217 6,030,774 6,406,922 6,411,194 5,778,800 5,903,708 5,965,481 4,538,495 4,261,081
対全県% 27.2% 28.7% 29.9% 29.3% 29.0% 25.8% 24.9% 24.0% 19.7% 18.9%
全県 15,216,365 16,886,906 20,179,657 21,865,083 22,075,710 22,392,945 23,755,449 24,903,698 23,006,910 22,495,689
  S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9
鶴見区 682,299 715,726 791,657 847,585 859,396 852,273 818,542 829,701 864,345 878,567
神奈川区 749,318 743,539 772,807 786,975 666,596 625,370 450,381 384,658 261,615 249,494
川崎区 2,878,878 3,138,345 3,454,927 3,551,896 3,193,072 2,985,740 2,823,789 2,891,373 3,010,520 3,165,569
京浜3区 4,310,495 4,597,610 5,019,391 5,186,456 4,719,064 4,463,383 4,092,712 4,105,732 4,136,480 4,293,630
対全県% 18.2% 17.8% 17.9% 18.0% 17.4% 17.7% 17.2% 17.0% 16.9% 17.2%
全県 23,621,500 25,809,005 28,049,953 28,855,813 27,086,805 25,262,230 23,799,824 24,143,815 24,416,019 24,937,381
  H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19
鶴見区 795,230 722,850 774,618 732,998 674,051 656,318 671,693 689,857 758,167 810,014
神奈川区 237,241 224,420 229,278 208,304 200,691 222,021 216,230 225,635 256,699 254,881
川崎区 2,670,982 2,554,826 2,611,064 2,475,001 2,518,145 2,742,538 2,783,384 3,261,041 3,390,386 3,730,432
京浜3区 3,703,453 3,502,096 3,614,960 3,416,303 3,392,887 3,620,877 3,671,307 4,176,533 4,405,252 4,795,327
対全県% 16.1% 16.4% 16.6% 17.2% 18.9% 19.3% 19.8% 21.5% 21.9% 23.7%
全県 22,979,320 21,317,676 21,727,608 19,910,040 17,963,706 18,752,201 18,565,989 19,400,192 20,150,220 20,201,158
  H20 H21
鶴見区 791,378 764,018
神奈川区 266,131 224,137
川崎区 3,447,240 2,713,434
京浜3区 4,504,749 3,701,589
対全県% 23.1% 24.9%
全県 19,494,614 14,868,385
※平成10年工業統計調査では、全国一斉に事業所・企業統計調査結果(平成8年実施)のデータ等を基に事業所の捕捉に努めたことにより、事業所数などが増えた結果となった。
←前のデータ(工業統計:従業者数) 次のデータ(産業別事業所数:京浜3区別)→
トップページへ神奈川県ホームページへ

2011-2012 Copyright 京浜臨海部再編整備協議会