■資料集 トップページへ
統計データ/工業統計調査

■従業者数(グラフ)
■従業者数(表)
  S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62
鶴見区 39,852 36,962 36,478 37,070 36,075 34,329 32,084 31,967 31,426 29,106
神奈川区 23,268 23,093 23,426 22,101 20,494 20,452 20,187 19,620 18,490 17,638
川崎区 61,847 60,358 59,840 58,753 58,279 56,426 54,739 54,296 53,286 51,420
京浜3区 124,967 120,413 119,744 117,924 114,848 111,207 107,010 105,883 103,202 98,164
対全県% 18.6% 18.2% 17.9% 17.0% 16.6% 15.9% 15.2% 15.0% 14.5% 14.2%
全県 672,944 661,995 670,764 693,932 690,023 699,142 702,775 706,876 709,740 693,731
  S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9
鶴見区 27,406 26,928 26,749 27,410 25,797 24,261 23,201 22,477 22,888 21,303
神奈川区 16,447 15,542 15,552 15,499 15,259 13,710 11,883 11,118 7,356 7,314
川崎区 49,492 48,795 48,760 49,094 48,067 46,724 44,075 42,080 39,905 37,757
京浜3区 93,345 91,265 91,061 92,003 89,123 84,695 79,159 75,675 70,149 66,374
対全県% 13.4% 13.1% 13.0% 13.1% 13.1% 13.0% 12.6% 12.4% 12.0% 11.6%
全県 697,958 697,749 700,166 701,765 678,563 651,962 626,863 608,406 584,843 570,560
  H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19
鶴見区 20,869 19,649 18,428 17,024 16,531 15,603 15,397 14,824 15,064 15,684
神奈川区 7,440 7,487 6,757 5,785 5,522 5,424 5,362 5,348 5,243 5,460
川崎区 37,456 34,117 32,079 29,034 26,759 25,650 23,473 24,176 24,072 25,195
京浜3区 65,765 61,253 57,264 51,843 48,812 46,677 44,232 44,348 44,379 46,339
対全県% 11.6% 11.4% 11.3% 10.8% 11.1% 10.8% 10.5% 10.4% 10.7% 10.6%
全県 567,635 535,385 506,344 478,223 439,712 432,300 421,464 426,482 415,112 435,767
  H20
鶴見区 15,996
神奈川区 5,555
川崎区 25,345
京浜3区 46,896
対全県% 11.0%
全県 425,078
※平成10年工業統計調査では、全国一斉に事業所・企業統計調査結果(平成8年実施)のデータ等を基に事業所の捕捉に努めたことにより、事業所数などが増えた結果となった。
←前のデータ(工業統計:事業所数) 次のデータ(製造品出荷額)→
トップページへ神奈川県ホームページへ

2010-2011 Copyright 京浜臨海部再編整備協議会