■資料集 トップページへ
統計データ/工業統計調査

■事業所数(グラフ)
■事業所数(表)
  S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62
鶴見区 1,015 971 960 990 910 965 898 924 910 851
神奈川区 399 387 370 386 349 353 309 329 336 312
川崎区 945 908 882 849 866 896 833 869 879 848
京浜3区 2,359 2,266 2,212 2,225 2,125 2,214 2,040 2,122 2,125 2,011
対全県% 14.5% 14.2% 13.8% 13.2% 13.0% 12.6% 12.3% 12.1% 12.0% 12.0%
全県 16,298 15,969 16,071 16,863 16,313 17,603 16,598 17,559 17,636 16,816
  S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9
鶴見区 885 827 846 851 793 785 719 719 682 666
神奈川区 323 281 281 301 272 278 239 234 213 200
川崎区 897 810 863 896 843 847 766 778 719 685
京浜3区 2,105 1,918 1,990 2,048 1,908 1,910 1,724 1,731 1,614 1,551
対全県% 11.7% 11.3% 11.2% 11.8% 11.7% 11.6% 11.4% 11.2% 11.2% 11.2%
全県 17,966 16,934 17,823 17,390 16,366 16,492 15,102 15,442 14,382 13,885
  H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19
鶴見区 700 641 639 563 536 529 480 494 463 477
神奈川区 208 189 183 163 148 143 133 137 123 124
川崎区 755 696 688 638 593 571 538 558 516 535
京浜3区 1,663 1,526 1,510 1,364 1,277 1,243 1,151 1,189 1,102 1,136
対全県% 11.0% 11.0% 10.7% 10.8% 11.0% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5%
全県 15,115 13,850 14,082 12,600 11,656 11,824 10,966 11,370 10,541 10,823
  H20
鶴見区 491
神奈川区 129
川崎区 531
京浜3区 1,151
対全県% 10.4%
全県 11,031
※平成10年工業統計調査では、全国一斉に事業所・企業統計調査結果(平成8年実施)のデータ等を基に事業所の捕捉に努めたことにより、事業所数などが増えた結果となった。
←前のデータ(就業・就学人口) 次のデータ(工業統計:従業者数)→
トップページへ神奈川県ホームページへ

2010-2011 Copyright 京浜臨海部再編整備協議会