■資料集 トップページへ
統計データ/事業所統計調査

■産業別従業者数(京浜3区・全県・全国)
京浜3区 従業者数
昭和56年 昭和61年 平成3年 平成8年 平成13年
全産業 393,655 396,119 428,664 423,399 381,423
全産業(公務を除く) 386,069 388,880 421,551 416,981 374,577
農林漁業 83 42 189 90 89
非農林漁業 393,572 396,077 428,475 423,309 381,334
  鉱業 53 39 33 4 3
建設業 44,031 46,261 48,103 49,917 39,013
製造業 131,791 116,283 111,728 89,519 69,700
電気・ガス・熱供給・水道業 3,384 2,781 2,745 2,806 2,056
運輸・通信業 35,101 37,262 47,449 45,092 41,891
卸売・小売業、飲食店 89,827 92,248 100,694 103,802 94,568
金融・保険業 11,248 10,544 11,045 12,087 7,409
不動産業 4,160 5,598 7,482 8,013 7,559
サービス業 66,391 77,822 92,083 105,651 112,289
公務(他に分類されないもの) 7,586 7,239 7,113 6,418 6,846
京浜3区 事業所数
平成18年
全産業 364,814
全産業(公務を除く) 357,538
農林漁業 85
非農林漁業 364,729
  鉱業 4
建設業 31,698
製造業 61,184
電気・ガス・熱供給・水道業 1,630
情報通信業 18,381
運輸業 33,463
卸売・小売業 63,759
金融・保険業 5,906
不動産業 8,728
飲食店、宿泊業 27,293
医療、福祉 25,490
教育、学習支援業 13,932
複合サービス業 1,409
サービス業(他に分類されないもの) 64,576
公務(他に分類されないもの) 7,276

全県 従業者数
昭和56年 昭和61年 平成3年 平成8年 平成13年
全産業 2,641,886 2,957,471 3,386,814 3,529,736 3,374,752
全産業(公務を除く) 2,565,753 2,877,020 3,304,777 3,447,001 3,290,556
農林漁業 6,351 5,356 5,017 4,569 3,618
非農林漁業 2,635,535 2,952,115 3,381,797 3,525,167 3,371,134
  鉱業 1,496 1,142 1,045 1,072 411
建設業 225,930 241,422 277,933 296,313 239,915
製造業 780,538 821,590 867,495 734,827 592,025
電気・ガス・熱供給・水道業 18,627 18,411 18,655 17,965 17,035
運輸・通信業 188,073 196,327 225,158 237,657 232,345
卸売・小売業、飲食店 687,483 788,272 906,039 1,009,962 995,170
金融・保険業 75,198 81,143 94,836 92,665 70,736
不動産業 45,161 52,715 69,025 73,070 71,047
サービス業 536,896 670,642 839,574 978,901 1,068,254
公務(他に分類されないもの) 76,133 80,451 82,037 82,735 84,196
全県 事業所数
平成18年
全産業 3,332,355
全産業(公務を除く) 3,242,974
農林漁業 4,088
非農林漁業 3,328,267
  鉱業 377
建設業 207,353
製造業 515,304
電気・ガス・熱供給・水道業 13,783
情報通信業 97,931
運輸業 184,871
卸売・小売業 676,842
金融・保険業 59,681
不動産業 78,880
飲食店、宿泊業 308,347
医療、福祉 329,442
教育、学習支援業 189,668
複合サービス業 31,168
サービス業(他に分類されないもの) 545,239
公務(他に分類されないもの) 89,381

全国 従業者数
昭和56年 昭和61年 平成3年 平成8年 平成13年
全産業 51,545,087 54,370,454 60,018,831 62,781,253 60,158,044
全産業(公務を除く) 49,809,969 52,624,585 58,241,667 60,931,256 58,280,751
農林漁業 297,549 281,478 259,085 259,516 247,598
非農林漁業 51,247,538 54,088,976 59,759,746 62,521,737 59,910,446
  鉱業 128,731 102,631 77,647 64,323 47,117
建設業 4,969,163 4,796,670 5,281,935 5,774,520 4,943,615
製造業 12,895,945 13,351,246 14,095,757 12,930,235 11,133,726
電気・ガス・熱供給・水道業 322,205 317,699 313,790 340,964 323,711
運輸・通信業 3,400,845 3,383,144 3,679,742 3,895,704 3,756,331
卸売・小売業、飲食店 14,897,292 15,708,957 16,913,221 18,247,700 17,608,334
金融・保険業 1,711,421 1,807,617 2,083,606 1,975,745 1,657,439
不動産業 628,877 712,643 923,438 934,106 922,419
サービス業 10,557,941 12,162,500 14,613,446 16,508,443 17,640,461
公務(他に分類されないもの) 1,735,118 1,745,869 1,777,164 1,849,997 1,877,293
全国 事業所数
平成18年
全産業 58,634,315
全産業(公務を除く) 56,782,204
農林漁業 248,459
非農林漁業 58,385,856
  鉱業 33,527
建設業 4,144,037
製造業 9,921,885
電気・ガス・熱供給・水道業 282,688
情報通信業 1,592,643
運輸業 2,914,126
卸売・小売業 12,400,519
金融・保険業 1,429,413
不動産業 1,014,844
飲食店、宿泊業 4,875,468
医療、福祉 5,588,153
教育、学習支援業 2,939,730
複合サービス業 706,584
サービス業(他に分類されないもの) 8,690,128
公務(他に分類されないもの) 1,852,111
※事業所・企業統計調査結果報告より
※平成18年調査は、改訂後の日本標準産業分類に基づき作成されているため、調査結果を別表で記載しました。
←前のデータ(産業別従業者数:京浜3区別)
トップページへ神奈川県ホームページへ

2010-2011 Copyright 京浜臨海部再編整備協議会