■資料集 トップページへ
統計データ/事業所統計調査

■産業別従業者数(鶴見区・神奈川区・川崎区)
鶴見区 従業者数
昭和56年 昭和61年 平成3年 平成8年 平成13年
全産業 121,043 115,615 123,998 122,746 113,040
全産業(公務を除く) 119,803 114,349 122,624 121,614 111,722
  農林漁業 21 0 21 12 30
非農林漁業 121,022 115,615 123,977 122,734 113,010
  鉱業 0 37 33 0 0
建設業 17,907 18,869 19,600 18,048 17,237
製造業 42,139 32,640 32,718 29,838 24,633
電気・ガス・熱供給・水道業 1,544 1,395 1,079 1,184 707
運輸・通信業 10,305 11,825 13,372 13,037 11,527
卸売・小売業、飲食店 24,467 25,723 28,389 28,450 26,564
金融・保険業 2,307 1,778 2,079 1,942 1,455
不動産業 1,188 1,862 1,895 2,076 1,830
サービス業 19,925 20,220 23,438 27,027 27,739
公務(他に分類されないもの) 1,240 1,266 1,374 1,132 1,318
鶴見区 事業所数
平成18年
全産業 102,967
全産業(公務を除く) 101,431
農林漁業 18
非農林漁業 102,949
  鉱業 0
建設業 12,437
製造業 22,162
電気・ガス・熱供給・水道業 624
情報通信業 1,346
運輸業 9,001
卸売・小売業 17,677
金融・保険業 1,157
不動産業 1,812
飲食店、宿泊業 6,747
医療、福祉 7,692
教育、学習支援業 4,192
複合サービス業 675
サービス業(他に分類されないもの) 15,891
公務(他に分類されないもの) 1,536

神奈川区 従業者数
昭和56年 昭和61年 平成3年 平成8年 平成13年
全産業 99,551 104,331 117,122 116,762 105,926
全産業(公務を除く) 98,143 102,939 115,659 115,872 104,875
  農林漁業 50 42 122 16 36
非農林漁業 99,501 104,289 117,000 116,746 105,890
  鉱業 53 2 0 4 3
建設業 9,117 10,012 10,855 11,596 8,344
製造業 23,063 20,309 20,942 13,784 10,075
電気・ガス・熱供給・水道業 155 124 125 120 120
運輸・通信業 9,634 9,346 12,460 12,242 10,438
卸売・小売業、飲食店 31,122 32,420 31,975 34,699 31,491
金融・保険業 3,302 3,139 3,264 3,678 2,253
不動産業 1,726 2,331 3,659 3,973 3,847
サービス業 19,921 25,214 32,257 35,760 38,268
公務(他に分類されないもの) 1,408 1,392 1,463 890 1,051
神奈川区 事業所数
平成18年
全産業 110,989
全産業(公務を除く) 109,784
農林漁業 37
非農林漁業 110,952
  鉱業 4
建設業 7,497
製造業 8,760
電気・ガス・熱供給・水道業 132
情報通信業 8,973
運輸業 7,807
卸売・小売業 23,669
金融・保険業 1,589
不動産業 4,610
飲食店、宿泊業 7,407
医療、福祉 8,376
教育、学習支援業 6,082
複合サービス業 339
サービス業(他に分類されないもの) 24,502
公務(他に分類されないもの) 1,205

川崎区 従業者数
昭和56年 昭和61年 平成3年 平成8年 平成13年
全産業 173,061 176,173 187,544 183,891 162,457
全産業(公務を除く) 168,123 171,592 183,268 179,495 157,980
  農林漁業 12 0 46 62 23
非農林漁業 173,049 176,173 187,498 183,829 162,434
  鉱業 0 0 0 0 0
建設業 17,007 17,380 17,648 20,273 13,432
製造業 66,589 63,334 58,068 45,897 34,992
電気・ガス・熱供給・水道業 1,685 1,262 1,541 1,502 1,229
運輸・通信業 15,162 16,091 21,617 19,813 19,926
卸売・小売業、飲食店 34,238 34,105 40,330 40,653 36,513
金融・保険業 5,639 5,627 5,702 6,467 3,701
不動産業 1,246 1,405 1,928 1,964 1,882
サービス業 26,545 32,388 36,388 42,864 46,282
公務(他に分類されないもの) 4,938 4,581 4,276 4,396 4,477
川崎区 事業所数
平成18年
全産業 150,858
全産業(公務を除く) 146,323
農林漁業 30
非農林漁業 150,828
  鉱業 0
建設業 11,764
製造業 30,262
電気・ガス・熱供給・水道業 874
情報通信業 8,062
運輸業 16,655
卸売・小売業 22,413
金融・保険業 3,160
不動産業 2,306
飲食店、宿泊業 13,139
医療、福祉 9,422
教育、学習支援業 3,658
複合サービス業 395
サービス業(他に分類されないもの) 24,183
公務(他に分類されないもの) 4,535
※事業所・企業統計調査結果報告より
※平成18年調査は、改訂後の日本標準産業分類に基づき作成されているため、調査結果を別表で記載しました。
←前のデータ(産業別事業所数:京浜3区計) 次のデータ(産業別従業者数:京浜3区計)→
トップページへ神奈川県ホームページへ

2010-2011 Copyright 京浜臨海部再編整備協議会