■資料集 トップページへ
統計データ/国勢調査

■京浜3区および全県の就業・就学人口など
鶴見区   昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年
常住人口 231,225 236,894 247,400 250,824 253,241 262,828
他県で就業・就学 30,262 32,782 41,584 42,620 42,749 44,852
比 率 13.1% 13.8% 16.8% 17.0% 16.9% 17.1%
就業・就学人口 245,314 245,851 246,500 248,365 241,897 244,497
昼夜間人口比 1.06 1.04 1.00 0.99 0.95 0.93
神奈川区   昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年
常住人口 201,391 200,978 203,938 205,689 210,060 221,353
他県で就業・就学 25,547 26,592 31,323 31,586 30,174 33,756
比 率 12.7% 13.2% 15.4% 15.4% 14.4% 15.2%
就業・就学人口 206,837 208,297 213,345 215,975 213,688 220,635
昼夜間人口比 1.03 1.04 1.05 1.05 1.02 1.00
川崎区   昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年
常住人口 198,882 193,917 199,910 195,759 193,929 203,256
他県で就業・就学 22,661 22,275 28,184 27,777 27,579 29,876
比 率 11.4% 11.5% 14.1% 14.2% 14.2% 14.7%
就業・就学人口 276,084 275,811 282,013 274,457 261,209 257,521
昼夜間人口比 1.39 1.42 1.41 1.40 1.35 1.27
全県   昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年
常住人口 6,918,653 7,428,580 7,954,810 8,238,858 8,475,229 8,753,034
他県で就業・就学 806,213 916,260 1,129,792 1,178,527 1,135,685 1,143,167
比 率 11.7% 12.3% 14.2% 14.3% 13.4% 13.1%
就業・就学人口 6,325,707 6,761,073 7,110,431 7,367,037 7,633,783 7,905,219
昼夜間人口比 0.91 0.91 0.89 0.89 0.90 0.90
※出典:国勢調査結果
←前のデータ(人口・老年人口) 次のデータ(工業統計:事業所数)→
トップページへ神奈川県ホームページへ

2010-2011 Copyright 京浜臨海部再編整備協議会