■資料集 トップページへ
統計データ/国勢調査

■人口 (単位:人)
  全 国 神奈川県 京浜3区 鶴見区 神奈川区 川崎区
昭和50年 111,939,643 6,397,748 673,022 242,808 213,645 216,569
昭和55年 117,060,396 6,924,348 632,419 231,477 201,794 199,148
昭和60年 121,048,923 7,431,974 632,099 237,083 201,062 193,954
平成2年 123,611,167 7,980,391 655,666 250,100 205,510 200,056
平成7年 125,568,504 8,246,131 653,715 251,225 206,150 196,340
平成12年 126,925,843 8,489,974 658,918 254,103 210,724 194,091
平成17年 127,767,994 8,791,597 690,197 264,548 221,845 203,804
■人口(神奈川県に対する割合)
  全 国 神奈川県 京浜3区 鶴見区 神奈川区 川崎区
昭和50年 100.0% 10.5% 3.8% 3.3% 3.4%
昭和55年 100.0% 9.1% 3.3% 2.9% 2.9%
昭和60年 100.0% 8.5% 3.2% 2.7% 2.6%
平成2年 100.0% 8.2% 3.1% 2.6% 2.5%
平成7年 100.0% 7.9% 3.0% 2.5% 2.4%
平成12年 100.0% 7.8% 3.0% 2.5% 2.3%
平成17年 100.0% 7.9% 3.0% 2.5% 2.3%
■人口(昭和50年を100とする)
  全 国 神奈川県 京浜3区 鶴見区 神奈川区 川崎区
昭和50年 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
昭和55年 104.6 108.2 94.0 95.3 94.5 92.0
昭和60年 108.1 116.2 93.9 97.6 94.1 89.6
平成2年 110.4 124.7 97.4 103.0 96.2 92.4
平成7年 112.2 128.9 97.1 103.5 96.5 90.7
平成12年 113.4 132.7 97.9 104.7 98.6 89.6
平成17年 114.1 137.4 102.6 109.0 103.8 94.1
■老年人口(65歳以上) (単位:人)
  全 国 神奈川県 京浜3区 鶴見区 神奈川区 川崎区
昭和50年 8,865,429 337,305 38,671 14,117 12,988 11,566
昭和55年 10,647,356 443,048 48,144 17,583 15,671 14,890
昭和60年 12,468,343 555,885 57,209 21,038 18,284 17,887
平成2年 14,894,595 704,596 68,512 24,941 22,177 21,394
平成7年 18,260,822 908,467 83,234 29,879 27,292 26,063
平成12年 22,005,152 1,169,528 100,257 35,833 32,879 31,545
平成17年 25,672,005 1,480,262 116,923 41,800 37,800 37,323
■老年人口比率
  全 国 神奈川県 京浜3区 鶴見区 神奈川区 川崎区
昭和50年 7.9% 5.3% 5.7% 5.8% 6.1% 5.3%
昭和55年 9.1% 6.4% 7.6% 7.6% 7.8% 7.5%
昭和60年 10.3% 7.5% 9.1% 8.9% 9.1% 9.2%
平成2年 12.0% 8.8% 10.4% 10.0% 10.8% 10.7%
平成7年 14.5% 11.0% 12.7% 11.9% 13.2% 13.3%
平成12年 17.3% 13.8% 15.2% 14.1% 15.6% 16.3%
平成17年 20.1% 16.8% 16.9% 15.8% 17.0% 18.3%
■老年人口比率
  全 国 神奈川県 京浜3区 鶴見区 神奈川区 川崎区
昭和50年 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
昭和55年 120.1 131.3 124.5 124.6 120.7 128.7
昭和60年 140.6 164.8 147.9 149.0 140.8 154.7
平成2年 168.0 208.9 177.2 176.7 170.7 185.0
平成7年 206.0 269.3 215.2 211.7 210.1 225.3
平成12年 248.2 346.7 259.3 253.8 253.1 272.7
平成17年 289.6 438.8 302.4 296.1 291.0 322.7
※出典:国勢調査結果
次のデータ(就業・就学人口)→
トップページへ神奈川県ホームページへ

2011-2012 Copyright 京浜臨海部再編整備協議会