■資料集 トップページへ
統計データ/事業所統計調査

■産業別事業所数(京浜3区・全県・全国)
京浜3区 事業所数
昭和56年 昭和61年 平成3年 平成8年 平成13年
全産業 35,666 35,777 37,051 35,901 32,173
全産業(公務を除く) 35,577 35,685 36,960 35,814 32,070
  農林漁業 10 6 17 12 15
非農林漁業 35,656 35,771 37,034 35,889 32,158
  鉱業 2 2 1 1 1
建設業 3,074 3,218 3,587 3,652 3,154
製造業 3,667 3,694 3,841 3,202 2,727
電気・ガス・熱供給・水道業 43 32 34 32 28
運輸・通信業 1,426 1,544 1,731 1,734 1,637
卸売・小売業、飲食店 17,497 16,769 16,290 15,404 13,313
金融・保険業 468 482 522 539 425
不動産業 1,927 1,947 2,263 2,311 2,111
サービス業 7,463 7,991 8,674 8,927 8,659
公務(他に分類されないもの) 89 92 91 87 103
京浜3区 事業所数
平成18年
全産業 29,112
全産業(公務を除く) 29,015
農林漁業 13
非農林漁業 29,099
  鉱業 1
建設業 2,762
製造業 2,261
電気・ガス・熱供給・水道業 28
情報通信業 341
運輸業 1,331
卸売・小売業 7,208
金融・保険業 323
不動産業 2,263
飲食店、宿泊業 4,527
医療、福祉 1,669
教育、学習支援業 887
複合サービス業 152
サービス業(他に分類されないもの) 5,249
公務(他に分類されないもの) 97

全県 事業所数
昭和56年 昭和61年 平成3年 平成8年 平成13年
全産業 287,700 307,306 322,774 326,566 309,441
全産業(公務を除く) 286,678 306,225 321,634 325,366 308,157
  農林漁業 656 587 537 495 462
非農林漁業 287,044 306,719 322,237 326,071 308,979
  鉱業 87 82 69 56 43
建設業 25,172 27,792 30,522 32,288 29,521
製造業 28,308 31,014 32,912 28,930 24,821
電気・ガス・熱供給・水道業 301 276 287 304 309
運輸・通信業 8,206 8,941 9,680 9,683 9,417
卸売・小売業、飲食店 132,741 135,589 135,270 135,921 125,328
金融・保険業 3,569 4,102 4,645 4,845 4,190
不動産業 20,745 22,590 24,867 24,813 24,008
サービス業 66,893 75,252 82,845 88,031 90,058
公務(他に分類されないもの) 1,022 1,081 1,140 1,200 1,284
全県 事業所数
平成18年
全産業 288,962
全産業(公務を除く) 287,709
農林漁業 464
非農林漁業 288,498
  鉱業 38
建設業 26430
製造業 21096
電気・ガス・熱供給・水道業 288
情報通信業 2,475
運輸業 7,066
卸売・小売業 73,298
金融・保険業 3,373
不動産業 25,160
飲食店、宿泊業 41,340
医療、福祉 20,225
教育、学習支援業 12,628
複合サービス業 1,437
サービス業(他に分類されないもの) 52,391
公務(他に分類されないもの) 1,253

全国 事業所数
昭和56年 昭和61年 平成3年 平成8年 平成13年
全産業 6,488,329 6,708,759 6,753,858 6,717,025 6,350,101
全産業(公務を除く) 6,442,564 6,662,944 6,708,149 6,671,446 6,304,431
  農林漁業 21,345 21,463 20,967 21,193 21,315
非農林漁業 6,466,984 6,687,296 6,732,891 6,695,832 6,328,786
  鉱業 6,993 6,013 5,287 4,521 3,770
建設業 550,798 576,417 602,587 647,360 606,944
製造業 872,571 874,587 857,016 771,906 651,111
電気・ガス・熱供給・水道業 10,914 10,148 9,887 10,168 10,378
運輸・通信業 160,623 168,724 182,400 189,645 191,305
卸売・小売業、飲食店 3,028,150 3,048,247 2,923,171 2,831,334 2,602,174
金融・保険業 84,136 95,075 104,630 108,198 100,239
不動産業 238,358 257,862 287,030 292,358 290,339
サービス業 1,468,676 1,604,408 1,715,174 1,794,763 1,826,856
公務(他に分類されないもの) 45,765 45,815 45,709 45,579 45,670
全国 事業所数
平成18年
全産業 5,911,038
全産業(公務を除く) 5,869,339
農林漁業 21,677
非農林漁業 5,889,361
  鉱業 3,026
建設業 548,861
製造業 548,442
電気・ガス・熱供給・水道業 9,079
情報通信業 59,436
運輸業 130,911
卸売・小売業 1,604,688
金融・保険業 84,107
不動産業 320,365
飲食店、宿泊業 788,263
医療、福祉 351,129
教育、学習支援業 231,758
複合サービス業 49,043
サービス業(他に分類されないもの) 1,118,554
公務(他に分類されないもの) 41,699
※事業所・企業統計調査結果報告より
※平成18年調査は、改訂後の日本標準産業分類に基づき作成されているため、調査結果を別表で記載しました。
←前のデータ(産業別事業所数:京浜3区別) 次のデータ(産業別従業者数:京浜3区別)→
トップページへ神奈川県ホームページへ

2010-2011 Copyright 京浜臨海部再編整備協議会