■資料集 トップページへ
統計データ/事業所統計調査

■産業別事業所数(鶴見区・神奈川区・川崎区)
鶴見区 事業所数
昭和56年 昭和61年 平成3年 平成8年 平成13年
全産業 11,760 11,780 11,815 11,489 10,360
全産業(公務を除く) 11,740 11,758 11,795 11,467 10,337
農林漁業 3 0 4 4 7
非農林漁業 11,757 11,780 11,811 11,485 10,353
  鉱業 0 1 1 0 0
建設業 1,142 1,159 1,244 1,252 1,112
製造業 1,563 1,575 1,614 1,359 1,185
電気・ガス・熱供給・水道業 15 14 13 13 12
運輸・通信業 466 475 504 528 480
卸売・小売業、飲食店 5,557 5,373 5,076 4,840 4,220
金融・保険業 114 105 119 122 104
不動産業 602 662 709 680 578
サービス業 2,278 2,394 2,511 2,669 2,639
公務(他に分類されないもの) 20 22 20 22 23
鶴見区 事業所数
平成18年
全産業 9,152
全産業(公務を除く) 9,128
農林漁業 4
非農林漁業 9,148
  鉱業 0
建設業 970
製造業 959
電気・ガス・熱供給・水道業 10
情報通信業 53
運輸業 352
卸売・小売業 2,312
金融・保険業 79
不動産業 558
飲食店、宿泊業 1,381
医療、福祉 535
教育、学習支援業 293
複合サービス業 39
サービス業(他に分類されないもの) 1,583
公務(他に分類されないもの) 24

神奈川区 事業所数
昭和56年 昭和61年 平成3年 平成8年 平成13年
全産業 10,351 10,285 10,668 10,474 9,304
全産業(公務を除く) 10,332 10,265 10,650 10,455 9,281
農林漁業 5 6 10 4 5
非農林漁業 10,346 10,279 10,658 10,470 9,299
  鉱業 2 1 0 1 1
建設業 771 798 928 965 827
製造業 699 639 687 533 400
電気・ガス・熱供給・水道業 5 2 2 2 2
運輸・通信業 417 397 401 406 359
卸売・小売業、飲食店 5,062 4,947 4,631 4,456 3,798
金融・保険業 134 162 167 171 133
不動産業 917 848 973 974 916
サービス業 2,320 2,465 2,851 2,943 2,840
公務(他に分類されないもの) 19 20 18 19 23
神奈川区 事業所数
平成18年
全産業 8,723
全産業(公務を除く) 8,700
農林漁業 6
非農林漁業 8,717
  鉱業 1
建設業 717
製造業 348
電気・ガス・熱供給・水道業 4
情報通信業 186
運輸業 276
卸売・小売業 2,285
金融・保険業 97
不動産業 922
飲食店、宿泊業 1,116
医療、福祉 581
教育、学習支援業 335
複合サービス業 48
サービス業(他に分類されないもの) 1,778
公務(他に分類されないもの) 23

川崎区 事業所数
昭和56年 昭和61年 平成3年 平成8年 平成13年
全産業 13,555 13,712 14,568 13,938 12,509
全産業(公務を除く) 13,505 13,662 14,515 13,892 12,452
農林漁業 2 0 3 4 3
非農林漁業 13,553 13,712 14,565 13,934 12,506
  鉱業 0 0 0 0 0
建設業 1,161 1,261 1,415 1,435 1,215
製造業 1,405 1,480 1,540 1,310 1,142
電気・ガス・熱供給・水道業 23 16 19 17 14
運輸・通信業 543 672 826 800 798
卸売・小売業、飲食店 6,878 6,449 6,583 6,108 5,295
金融・保険業 220 215 236 246 188
不動産業 408 437 581 657 617
サービス業 2,865 3,132 3,312 3,315 3,180
公務(他に分類されないもの) 50 50 53 46 57
川崎区 事業所数
平成18年
全産業 11,237
全産業(公務を除く) 11,187
農林漁業 3
非農林漁業 11,234
  鉱業 0
建設業 1,075
製造業 954
電気・ガス・熱供給・水道業 14
情報通信業 102
運輸業 703
卸売・小売業 2,611
金融・保険業 147
不動産業 783
飲食店、宿泊業 2,030
医療、福祉 553
教育、学習支援業 259
複合サービス業 65
サービス業(他に分類されないもの) 1,888
公務(他に分類されないもの) 50
※事業所・企業統計調査結果報告より
※平成18年調査は、改訂後の日本標準産業分類に基づき作成されているため、調査結果を別表で記載しました。
←前のデータ(製造品出荷額) 次のデータ(産業別事業所数:京浜3区計)→
トップページへ神奈川県ホームページへ

2010-2011 Copyright 京浜臨海部再編整備協議会